Описание
Форма купола | Круглый |
Съемные стерилизуемые ручки управления фокусировкой блока | Наличие |
Количество LED ламп, не менее | 60 |
Толщина купола, не более | 140 мм |
Центральная освещенность на расстоянии 1 м. от светильника, не менее | 160 000 Люкс | |
Диаметр светового поля на расстоянии 1 м от светильника в диапазоне, не менее | 100-200 мм | |
Глубина освещённости, не менее | 1000 мм | |
Цветовая температура, не менее | 4200-6500 К | |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 95 Ra | |
Остаточная освещённость светильника с трубкой, не менее | 100% | |
Остаточная освещённость светильника с одной маской, не менее | 78% | |
Остаточная освещённость светильника с трубкой и одной маской, не менее | 75% | |
Остаточная освещённость светильника с двумя масками, не менее | 55% | |
Остаточная освещённость светильника с трубкой и двумя масками, не менее | 45% | |
Диапазон регулировки яркости, не менее | От 6% до 100% | |
Кол–во уровней регулировки яркости, не менее | 10 | |
Повышение температуры в области вокруг головы хирурга, не более | 1° | |
Повышение температуры в операционном поле, не более | 1° | |
4. Электрохарактеристики купола светильника | ||
Мощность 1 LED лампы, не менее | 1 Вт | |
Срок службы LED ламп, не менее | 60 000 часов | |
Напряжение в куполе лампы | 24 В | |
Рабочее напряжение LED ламп, не менее | 4 В | |
Потребляемая мощность, не более | 80 В/А | |
Требуемое напряжение питающей сети | 220 В +/- 10 % | |
Общая мощность облучения | < 1000 Вт/м² | |
Эффективность энергопотребления Ee | 550Вт/м2 | |
Эффективность, не менее | 100 Лм/Вт | |
5. Механические характеристики купола светильника | ||
Кол–во степеней вращения лампы, не менее | 5 | |
Диаметр купола, не более | 660 мм | |
Рабочее расстояние (мин / макс расстояние до рабочей зоны), в диапазоне, не менее | 700-1400 мм | |
Вес купола, не более | 20 кг. | |
Перемещение купола по высоте, не менее | +/- 550 мм | |
Максимальный диаметр перемещения купола, относительно центра крепления, не менее | 1690 мм | |
Площадь излучающей поверхности, не менее | 2800 см² | |
6. Требования к дополнительному (сателлитному) куполу светильника | ||
Форма купола | Круглый | |
Съемные стерилизуемые ручки управления фокусировкой блока | Наличие | |
Количество LED ламп, не менее | 45 | |
Толщина купола, не более | 100 мм | |
7. Характеристики освещения дополнительного (сателлитного) купола светильника | ||
Центральная освещенность на расстоянии 1 м. от светильника, не менее | 120 000 Люкс | |
Диаметр светового поля на расстоянии 1 м от светильника в диапазоне, не менее | 120-200мм | |
Глубина освещённости, не менее | 1000 мм | |
Цветовая температура, не менее | 4200-6500К | |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 95 Ra | |
Остаточная освещённость светильника с трубкой, не менее | 100% | |
Остаточная освещённость светильника с одной маской, не менее | 66% | |
Остаточная освещённость светильника с трубкой и одной маской, не менее | 66% | |
Остаточная освещённость светильника с двумя масками, не менее | 50% | |
Остаточная освещённость светильника с трубкой и двумя масками |
Отзывы
Отзывов пока нет.